Thông tin bình cầu đáy tròn cổ rộng:
Bình cầu tròn cổ rộng - DURAN®
Thành bình có độ dày đồng nhất nên thích hợp trong các ứng dụng nhiệt.
Đáy bình hình tròn giúp đồng nhất tốt về nhiệt độ.
Với những bình có cổ đường kính từ 76mm trở lên được gia cố thêm vành.
Phân loại theo dung tích:
Mã sản phẩm | Dung tích | D | Di | H | Cái/hộp |
mm | mm | mm | mm |
21 741 171 | 50 | 51 | 34 | 105 | 10 |
21 741 24 | 100 | 64 | 35 | 110 | 10 |
21 741 36 | 250 | 85 | 51 | 143 | 10 |
21 741 44 | 500 | 105 | 50 | 168 | 10 |
21 741 54 | 1000 | 131 | 50 | 200 | 10 |
21 741 551 | 1000 | 131 | 65 | 260 | 10 |
21 741 63 | 2000 | 165 | 76 | 240 | 10 |
21 741 641 | 2000 | 166 | 50 | 240 | 10 |
21 741 681 | 3000 | 185 | 65 | 260 | 1 |
21 741 71 | 4000 | 206 | 76 | 290 | 1 |
21 741 731 | 5000 | 223 | 65 | 310 | 1 |
21 741 76 | 6000 | 236 | 89 | 380 | 1 |
21 741 771 | 6000 | 236 | 65 | 330 | 1 |
21 741 861 | 10000 | 279 | 89 | 420 | 1 |
21 741 911 | 20000 | 345 | 89 | 520 | 1 |
`1 Không theo kích thước -DIN ISO.