Thông tin sản phẩm:
Bình cầu tròn nhám DURAN®
Bình có độ dày đồng đều nên thích hợp cho các ứng dụng nhiệt trong chưng cất, chiết xuất.
Đáy bình hình tròn giúp đồng nhất về nhiệt tốt hơn.
Phân loại bình cầu đáy tròn nhám:
Mã sản phẩm | Dung tích | Cổ nhám | d | h | Cái/hộp |
ml | NS | mm | mm |
24 170 13* | 25 | 14/23 | 41 | 85 | 10 |
24 170 14* | 25 | 19/26 | 41 | 85 | 10 |
24 170 20 | 50 | 14/23 | 51 | 90 | 10 |
24 170 17 | 50 | 19/26 | 51 | 90 | 10 |
24 170 18* | 50 | 24/29 | 90 | 10 |
|
24 170 19 | 50 | 29/32 | 51 | 90 | 10 |
24 170 25 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 10 |
24 170 24 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 |
24 170 26* | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 |
24 170 27 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 |
24 170 36* | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 |
24 170 37 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
24 170 44* | 500 | 24/29 | 105 | 163 | 10 |
24 170 46 | 500 | 29/32 | 105 | 163 | 10 |
24 170 47 | 500 | 45/40 | 105 | 163 | 10 |
24 170 54* | 1000 | 24/29 | 131 | 200 | 10 |
24 170 56 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 10 |
24 170 57 | 1000 | 45/40 | 131 | 200 | 10 |
24 170 63 | 2000 | 29/32 | 166 | 220 | 10 |
24 170 64 | 2000 | 45/40 | 166 | 220 | 10 |
24 170 72 | 4000 | 45/40 | 207 | 290 | 1 |
*Kích thước không theo-DIN ISO