Thông tin sản phẩm:
Bình cầu tròn 2 cổ nhám – Duran
Bình cầu tròn Duran có độ dày của thành bình đồng nhất nên rất thích hợp cho các thao tác đun nhiệt trong chưng cất hay chiết xuất.
Tùy theo mục đích sử dụng, có thể lắp thêm các phụ kiện như phểu, ống mao quản, nhiệt kế, các loại ống…
Phân loại bình cầu tròn 2 cổ nhám:
Mã sản phẩm | Dung tích | Cổ chính | Cổ phụ | d | h | Cái/hộp |
ml | NS | NS | mm | mm |
24 183 26* | 100 | 24/29 | 14/23 | 64 | 1 |
|
24 183 27* | 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 105 | 1 |
24 183 36* | 250 | 24/29 | 14/23 | 85 | 140 | 1 |
24 183 37 | 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 140 | 1 |
24 183 44* | 500 | 24/29 | 14/23 | 105 | 163 | 1 |
24 183 46 | 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 163 | 1 |
24 183 54* | 1000 | 24/29 | 14/23 | 131 | 200 | 1 |
24 183 56 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 200 | 1 |
24 183 63 | 2000 | 29/32 | 14/23 | 166 | 240 | 1 |
* Kích thước không theo-DIN ISO